各研究生:
根据公司下达奖学金指标及公司研究生奖学金评审情况,现对2026研究生老生奖学金相关指标及各评审等级予以公示:
1.学业奖学金指标分配情况(具体计算情况详见附件1)
2023级博士生学业奖学金常规指标最终分配 | |||
系别 | 一等奖指标 | 二等奖指标 | 三等奖终指标 |
育种系 | 2 | 3 | 4 |
基因系+种子系 | 2 | 3 | 7 |
作科系 | 1 | 2 | 5 |
(注:种子系23级博士人数仅3人,按评选细则纳入人数最多的基因系一起分配。)
2024级博士生学业奖学金常规指标最终分配 | |||
系别 | 一等奖指标 | 二等奖指标 | 三等奖终指标 |
育种系 | 2 | 3 | 6 |
基因系 | 2 | 2 | 4 |
作科系 | 3 | 3 | 8 |
种子系 | 1 | 2 | 4 |
2024级硕士生学业奖学金常规指标最终分配 | |||
系别 | 一等奖指标 | 二等奖指标 | 三等奖终指标 |
育种系 | 13 | 19 | 40 |
基因系 | 4 | 6 | 11 |
作科系 | 10 | 16 | 33 |
种子系 | 7 | 11 | 22 |
2025级博士生学业奖学金常规指标最终分配 | |||
系别 | 一等奖指标 | 二等奖指标 | 三等奖终指标 |
育种系 | 3 | 4 | 7 |
基因系 | 4 | 6 | 13 |
作科系 | 4 | 5 | 10 |
种子系 | 2 | 3 | 4 |
2025级硕士生学业奖学金常规指标最终分配 | |||
系别 | 一等奖指标 | 二等奖指标 | 三等奖终指标 |
育种系 | 14 | 22 | 38 |
基因系 | 7 | 11 | 19 |
作科系 | 14 | 21 | 37 |
种子系 | 10 | 16 | 27 |
2.根据评比细则,经个人申请、班级互评、公司复评,现将公司拟获得国家奖学金(详情请见附件2)的名单公示如下:
学号 | 姓名 | 专业名称 | 年级 | 员工类别 |
20231015003 | 段明明 | 作物遗传育种 | 2023 | 博士生 |
20241014001 | 刘仕元 | 作物栽培学与耕作学 | 2024 | 博士生 |
20241015005 | 崔晓青 | 作物遗传育种 | 2024 | 博士生 |
20241015012 | 郭智滨 | 作物遗传育种 | 2024 | 博士生 |
20251015007 | 陈亚轲 | 作物遗传育种 | 2025 | 博士生 |
20251015035 | 谭江滔 | 作物遗传育种 | 2025 | 博士生 |
20242014004 | 郭寒月 | 作物栽培学与耕作学 | 2024 | 硕士生 |
20242014005 | 孔子豪 | 作物栽培学与耕作学 | 2024 | 硕士生 |
20242015021 | 李成轩 | 作物遗传育种 | 2024 | 硕士生 |
20242015044 | 孙明慧 | 作物遗传育种 | 2024 | 硕士生 |
20242015055 | 谢靖茵 | 作物遗传育种 | 2024 | 硕士生 |
20242015073 | 郑雨彤 | 作物遗传育种 | 2024 | 硕士生 |
20243137007 | 程雅俊 | 农艺与种业 | 2024 | 硕士生 |
20243137045 | 李桢 | 农艺与种业 | 2024 | 硕士生 |
20243137097 | 夏龙飞 | 农艺与种业 | 2024 | 硕士生 |
20243137099 | 谢心慧 | 农艺与种业 | 2024 | 硕士生 |
20243137115 | 詹韵宜 | 农艺与种业 | 2024 | 硕士生 |
20253137036 | 黄冠皓 | 农艺与种业 | 2025 | 硕士生 |
20253137046 | 康揭雨欣 | 农艺与种业 | 2025 | 硕士生 |
3.根据评比细则,经个人申请、班级互评、公司复评,现将公司学优先获得一等奖(详情请见附件2)的名单公示如下:
学号 | 姓名 | 专业名称 | 年级 | 员工类别 |
20231014005 | 李昱靓 | 作物栽培学与耕作学 | 2023 | 博士生 |
20241015014 | 李佳昕 | 作物遗传育种 | 2024 | 博士生 |
20251014001 | 白韬 | 作物栽培学与耕作学 | 2025 | 博士生 |
20242014010 | 麦一鸣 | 作物栽培学与耕作学 | 2024 | 硕士生 |
20242014011 | 莫曦 | 作物栽培学与耕作学 | 2024 | 硕士生 |
20242015006 | 陈效博 | 作物遗传育种 | 2024 | 硕士生 |
20242015030 | 李淑娟 | 作物遗传育种 | 2024 | 硕士生 |
20242015033 | 林键婷 | 作物遗传育种 | 2024 | 硕士生 |
20242015064 | 袁子壕 | 作物遗传育种 | 2024 | 硕士生 |
20243137029 | 姜昊轩 | 农艺与种业 | 2024 | 硕士生 |
20243137123 | 赵华婷 | 农艺与种业 | 2024 | 硕士生 |
20252014012 | 彭洁梅 | 作物栽培与耕作学 | 2025 | 硕士生 |
20253137035 | 黄楚梵 | 农艺与种业 | 2025 | 硕士生 |
20253137105 | 王依婷 | 农艺与种业 | 2025 | 硕士生 |
4.经个人申请、班级互评、公司复评、成绩公示等环节,现将研究生老生奖学金等级进行公示(详情请见附件2)
公示时间:10月15日-10月21日,公示期间,只对成绩等级登记有误及指标计算有误予以受理,其他情况不予受理。
提交材料说明:请全体参与学业奖学金评选的同学填写《足球巴巴研究生学业奖学金评审表》(附件3),一式一份打印后请导师签字,以班级为单位提交(顺序先按奖学金等级分类,再按学号先后排序)。
联系人:吴老师(院楼306,020-38294996)
公司党委信访邮箱:nxydwb@126.com
附件下载:
